ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
Код профессии | Наименование профессии | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | В т.ч. подано заявлений не инвалидами | Примечание | Зачислено обучающихся |
15398 | Обувщик по ремонту обуви | 12 | 18 | Набор окончен | ||
16909 | Портной | 12 | 18 | Набор окончен | ||
18466 | Слесарь механосборочных работ | 12 | 10 | |||
19149 | Токарь | 18 | 14 | |||
19479 | Фрезеровщик | 12 | 7 | |||
19601 | Швея | 8 | 8 | Набор окончен | ||
17531 | Рабочий зеленого хозяйства | 8 | 8 | Набор окончен | ||
- | Рабочий профессиональной уборки | 7 | 7 | Набор окончен | ||
ИТОГО: |
89 | 85 |